Genesis
Da RockCiclopedia, tutta la storia del rock... scritta da voi!
Versione del 28 dic 2011 alle 10:58 di Tricheco67 (discussione | contributi)
![]() | ||
---|---|---|
Mike Rutherford, Phil Collins e Tony Banks nel 1992. | ||
Nazionalità | Inghilterra![]() | |
Genere | Pop Progressive Rock (agli inizi) Art Rock Pop Rock | |
Periodo attività | 1968 - in attività | |
Discografia | 26 | |
Studio | 16 + 2 EP | |
Live | 5 | |
Raccolte | 6 | |
Sito web | genesis-music.com |
Discografia
Studio
Data di uscita | Titolo | Posizione in classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.K. | U.S. | GER | |||||
7 marzo, 1969 | From Genesis to Revelation | #170† | |||||
23 ottobre, 1970 | Trespass | #98‡ | |||||
12 novembre, 1971 | Nursery Cryme | #39†† | |||||
6 ottobre, 1972 | Foxtrot | #12 | #45 | ||||
12 ottobre, 1973 | Selling England by the Pound | #3 | Silver | #70 | Gold | ||
18 novembre, 1974 | The Lamb Lies Down on Broadway | #10 | Gold | #41 | Gold | ||
20 febbraio, 1976 | A Trick of the Tail | #3 | Gold | #31 | Gold | #43 | |
7 gennaio, 1977 | Wind and Wuthering | #7 | Gold | #26 | Gold | #19 | |
7 aprile, 1978 | And Then There Were Three | #3 | Gold | #14 | Platinum | #2 | |
28 marzo, 1980 | Duke | #1 | Platinum | #11 | Platinum | #2 | |
18 settembre, 1981 | Abacab | #1 | Gold | #7 | 2× Platinum | #6 | Gold |
3 ottobre, 1983 | Genesis | #1 | 2× Platinum | #9 | 4× Platinum | #1 | Platinum |
9 giugno, 1986 | Invisible Touch | #1 | 4× Platinum | #3 | 6× Platinum | #2 | Platinum |
11 novembre, 1991 | We Can't Dance | #1 | 5× Platinum | #4 | 4× Platinum | #1 (24) | 5× Platinum |
1 settembre, 1997 | Calling All Stations | #2 | Gold | #54 | #2 | Gold |
Live
Data di uscita | Titolo | Posizione in classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.K. | U.S. | GER | |||||
3 agosto, 1973 | Genesis Live | #9 | #105 | ||||
21 ottobre, 1977 | Seconds Out | #4 | Gold | #47 | #17 | Gold | |
1 giugno, 1982 | Three Sides Live | #2 | Gold | #10 | Gold | #22 | |
16 novembre, 1992 | The Way We Walk, Volume One: The Shorts | #3 | 2x Platinum | #35 | Gold | #2 | 3x Gold |
11 gennaio, 1993 | The Way We Walk, Volume Two: The Longs | #1 | Gold | #20 | #2 | ||
26 novembre, 2007 | Live Over Europe | #51 | #16 |

Copertina di The Lamb Lies Down On Broadway.